| 
          
            | ○ 지원자격 |   
                        |  대   상 : 국내 전문 / 기능대학 1학년 재학생 ※ 군 장학생 교육에 관한 협약 미체결 학교는 학생선발 시 협약 위촉 예정임
 |   
                        |  연 령 : 대학졸업년도 3월 1일을 기준으로 만 18세에서 27세까지의 대한민국 남자 (1983. 2.28. ~ 1992. 3. 1.)
 |   
                        |  군 인사법 제10조 2항의 임용 결격사유가 없는 자 |   
                        |  타군 장학생으로 선발되지 아니한 자 |  
                        | ○ 복무기간 : 하사 임관 후 5년(의무복무기간 4년 + 장학금 수혜기간의 1/2) |  
                        | ○ 모집일정 |   
                        | 
                          
                            | 구  분 | 일  정 | 비     고 |  
                            | 지원서 접수 | '08. 5.12.(월)   ~ 5.27.(화) |  · 해군 홈페이지(해군모집⇒지원서 작성)  ※ 인터넷 접수 후 지원서 출력, 구비서류와 같이 접수지역  모병관실로 우편 송부('08. 5.28. 우체국 소인분까지 유효) |  
                            | 필기고사 | '08. 6.14.(토) |  · 서울, 대전, 대구, 포항, 광주, 진해, 제주지역 |  
                            | 1차 합격자 발표 | '08. 7. 3.(목) |  · 해군 홈페이지 “해군모집” 공지사항 란 확인  ※ 면접, 신체(인성)검사 계획과 같이 게재 |  
                            | 면접 및  신체/인성 검사 | '08. 7.14.(월)  ~ 7.25.(금) |  · 해군 홈페이지 “해군모집” 공지사항 란 확인  ※ 1차 합격자 발표 시 세부 계획 공고 |  
                            | 최종합격자 발표 | '08. 8.19.(화) |  · 해군 홈페이지 “해군모집”(합격자 조회) |  
                            | 입   영 | '10년 3월  | · 입영년도 2월 말 해군 홈페이지 공고 |  |  
                      | ※ 상기 일정은 사정에 따라 변경될 수 있습니다. |  
                        | ○ 구비서류 |   
                      | 
                            
                              | 1차 서류 (인터넷 접수 후  접수지구 모병관실로 관련서류 우편송부) |  ○ 지원서 및 서약서(해군서식) 각 1부   ○ 기본증명서, 가족관계증명서 주민등록등본 각 1부  ○ 자기소개서(해군서식) 1부  ○ 고교생활기록부 1부(검정고시 합격자는 합격증 및 성적표 각 1부)  ○ 신원진술서 1부 |  
                              | 2차 서류 (최종 합격자만 해당) |  ○ 재정보증 관련서류 : 최종합격자 소집 교육시 재정보증보험 일괄 가입  ※ 최종 합격자 발표 시 해군 홈페이지 공지 예정 |  |  
                        | ○ 모집분야 |   
                      | 
                            
                              | 구 분 | 계 열 | 인  원 | 지 원 자  전 공 학 과 | 관련 직별 |  
                              | 해 군 | 전투체계 | 00 |  기계, 기계설비, 메카트로닉스, 자동화기계,  전자, 전자기기, 전자계산, 정보처리,   사무자동화 등 관련학과 |  사격통제, 무장 |  
                              | 정보통신 전    자 | 0 |  전자, 통신, 사무자동화, 정보통신, 전자통신,  정보처리, 전산, 항공전자, 음향 등 관련학과  | 전자, 전자전 |  
                              | 추진기관 | 00 |  기계, 기계설계, 용접, 기관, 자동차, 메카트로닉스,   제어계측, 화학공업, 중장비, 공업화학, 금형설계,   열냉동처리, 열처리, 가스냉동 등 관련학과 | 추 기 |  
                              | 의 무 | 0 |  임상병리, 방사선, 간호, 물리치료 등 관련학과  | 의무 |  
                              | 해 병 대 | 일반 | 00 |  전학과 |  보병, 포병, 기갑 |  
                              | 기관/화학 | 0 |  기계, 기계설계, 용접, 기관, 자동차, 중장비, 화학 등   관련학과 |  수송, 병기 |  
                              | 통신/전자 | 0 |  전자, 통신, 전파통신, 정보통신, 제어계측, 전자통신,   전자계산기, 정보처리, 전산, 전기, 사무자동화,   전산사무자동 등 관련학과 | 통신 |  
                              | 토목/건축 | 0 |  건축, 건축관리, 건축설계, 건축설비, 토목, 전기,   제어계측 등 관련학과 | 공병 |  
                              | 보급 | 0 |  경영, 무역, 경제, 식품, 회계 등 관련학과 | 보급 |  |  
                      | ※ 지원계열은 1, 2지망으로 2개 계열 복수지원 가능(단, 해군과 해병대 교차지원 불가) |  
                        | ○ 평가요소 및 배점 |   
                      | 
                            
                              | 구  분 | 필기고사 | 대학 성적  | 고교생활 | 면   접 | 계  |  
                              | 해  군 | 1학년 | 200 | ㆍ | 150 | 50 | 400 |  
                              | 해병대 | 1학년 | 200 | ㆍ | 100 | 100 | 400 |  |  
                      | ※ 필기고사 과목/배점 : 국어/국사(40), 영어(80), 수학(80) / 과목별 25문항 ※ 학기말 성적이 100점 환산 기준 70점미만 획득 시 선발 취소
 |  
            | ○ 가산점 부여기준 |   
                        |  공  통 : 기술자격증(기사, 산업기사, 기능사), 정보화자격증, 국가유공자 자녀 |   
                        |  해병대 : 무도유단자, 체육특기자(대한체육회 산하 가맹 경기단체 등록된 선수) ※ 대상자는 지원서 우편 송부 시 관련서류 제출
 |  
                      | ○ 신체검사 기준 |   
                      | 
                            
                              | 구  분 | 신장 및 체중 | 질병 · 심신장애 |  
                              | 합  격 기  준 |  · 신장ㆍ체중 기준표의 신체등위 3급 이상  · 신장 : 159~195㎝  · 체중 :  38~134㎏ |  · 질병ㆍ심신장애 정도에 따른 신체등위 3급 이상  · 교정시력 0.7 이상  · 색약 : 지원 가능  · 색맹 : 지원 불가   |  
                              | 기  타 |  · 상기이외의 사항은 해군 신체검사지침에 의함 - 인터넷 해군 홈페이지(www.navy.mil.kr) 모병안내란 참조 |  |  
                      | ○ 대우 및 특전 |   
                        |  전문/기능대학 재학기간 중 등록금 전액 지급('08학년도 1학기분 소급 지급 : '08. 9월중) |   
                        |  대학 졸업 후 소정의 군사교육 수료 후 해군ㆍ해병대 하사로 임관 |   
                        |  복무 중 4년제 대학 편ㆍ입학 가능 |   
                        |  공무원에 준한 급여 지급으로 전역 후 생활 정착금 마련 가능 |   
                        |  복무기간 중 전공 관련분야 근무로 기술 숙련도 향상 |   
                        |  복무기간 중 복지혜택 - 휴가 및 출장시 휴양시설 이용 가능, 독신자 숙소 및 군관사(아파트) 제공
 - 장기복무 시 주택 특별 분양권 부여(군인공제회, 국민주택)
 |  
                      | ○ 접수지역별 모병관실 안내전화 |   
                      | 
                            
                              | 접수지역 | 안내전화 | 접수지역 | 안내전화 |  
                              | 서울모병관실 |  02) 810-4646, 3086, 2083 | 부산모병관실 |  051) 679-6166~7 |  
                              | 인천모병관실 |  032) 452-4646 | 진해모병관실 |  055) 549-4646 |  
                              | 수원모병관실 |  031) 8012-3101 | 대구모병관실 포항모병관실 |  053) 750-7280  054) 290-4646 |  
                              | 동해모병관실 |  033) 539-4131 | 목포모병관실 |  061) 263-4646 |  
                              | 대전모병관실 |  042) 553-4646 | 제주모병관실 |  064) 797-4646 |  |  
                      | ○ 지원상담 |   
                      | 
                            
                              | 구  분 | 해군본부 | 해병대사령부 |  
                              | 인터넷 |  www.navy.mil.kr(검색어 : 해군) |  www.rokmc.mil.kr(검색어 : 해병대) |  
                              | 주  소 |  충남 계룡시 남선면 부남리 사서함 501-270호  해군본부 인력획득과(우:321-929) |  경기도 화성시 봉담읍 유리 사서함 601-01호  해병대사령부 모병관실(우:445-890) |  
                              | 상담전화 |  TEL : 02)819-1541  042)551-3103, 553-1541~4 |  TEL : 031)8012-3395, 3101, 3107 |  |  
                      | ○ 해군본부와 군 장학생 관련 협약을 체결한 학교 |   
                      | 
                            
                              | 지  역 | 전 문 / 기능대학 |  
                              | 서울/경기 | 동양공업전문대학, 인덕대학, 명지전문대학, 서울예술대학, 서일대학, 서울강서기능대학,  서울정수기능대학, 인천전문대학, 인하공업전문대학, 가천길대학, 재능대학, 동원대학, 김포대학,  삼육의명대학, 유한대학, 부천대학, 동서울대학, 경원전문대학, 신구대학, 경기공업대학,  안산1대학, 안산공과대학, 대림대학, 안양과학대학, 여주대학, 용인송담대학, 경민대학,  신흥대학, 경문대학, 경복대학, 수원과학대학, 장안대학, 인천기능대학 |  
                              | 강  원 | 영동전문대학, 강원전문대학, 동우대학, 세경대학, 상지영서대학, 원주대학, 한림정보산업대학,  강원관광대학, 송호대학, 춘천기능대학 |  
                              | 대   전 충남/북 | 우송공업대학, 우송정보대학, 혜천대학, 대덕대학, 공주영상정보대학, 신성대학, 대천대학,  천안공업대학, 천안외국어대학, 청양대학, 혜전대학, 청주과학대학, 충북과학대학, 극동정보대학,  대원과학대학, 충청대학, 주성대학, 대전기능대학, 홍성기능대학, 제천기능대학, 청주기능대학 |  
                              | 대구/경북 | 영남이공대학, 대구공업대학, 계명문화대학, 영진전문대학, 대구과학대학, 대구산업정보대학,  대구미래대학, 경북외국어테크노대학, 대경대학, 경동정보대학, 서라벌대학, 구미1대학,  김천과학대학, 김천대학, 문경대학, 안동과학대학, 가톨릭상지대학, 안동정보대학, 성덕대학, 경도대학, 경북과학대학, 포항1대학, 선린대학, 대구기능대학, 구미기능대학 |  
                              | 부산/경남 | 거제대학, 거창전문대학, 남해전문대학, 마산대학, 창신대학, 양산대학, 연암공업대학, 진주전문대학,  창원전문대학, 대동대학, 동명대학, 동의공업대학, 부산정보대학, 경남정보대학, 동주대학,  부산경상대학, 성심외국어대학, 동부산대학, 울산기능대학, 거창기능대학, 창원기능대학,  항공기능대학, 부산기능대학 |  
                              | 광  주 전남/북 | 동강대학, 서강정보대학, 송원대학, 성화대학, 광양대학, 나주대학, 담양대학, 목포과학대학, 순천청암대학,  순천제일대학, 동아인재대학, 남도대학, 군장대학, 서해대학, 벽성대학, 익산대학, 전주공업대학, 정인대학,광주기능대학, 목포기능대학, 전북기능대학, 고창기능대학 |  
                              | 제  주 | 제주한라대학, 제주산업정보대학 |  |  
                      | ※ 협약 미체결 학교의 학생이 선발 시는 대상학교와 협약을 위촉할 예정임 |  |