|  | 
|  면접 안내 및 유의사항 | 
| ※ 2010학년도 수시모집 면접은 신종플루 확산으로 인하여 최소한의 학과만 직접 방문면접을 실시하며, 그 외의 학과는 전화면접을 실시합니다. ※ 면접대상여부는 아래에서 성명과 주민등록번호를 입력하시면 확인이 가능합니다.
 ※ 방문/전화 면접의 경우는 사정상 방문이 어려울 경우 전화 면접이 가능하며, 방문면접은 필히 본교를 방문하여 면접에 응시하여야 합니다.
 | 
|  면접일시 : 2009. 9. 26 [토요일] | 
|  합격자발표 : 2009. 9. 30 [수요일] 본교 홈페이지 | 
|  면접 대상학과 및 장소 | 
| 
| 학과명 | 지원전형 | 면접방법 | 시간 | 대기실 | 개인준비물 |  
| 모델과 | 전체전형 (지원자 전원 대상)
 | 방문면접 | 13:00 | 디자인동 205
 | 증명사진2장 복장 학과홈페이지
 (model.tk.ac.kr) 참고
 |  
| 국제모델과 | 방문면접 | 13:00 | 디자인동 205
 | 증명사진2장 복장 학과홈페이지
 (model.tk.ac.kr) 참고
 |  
| 동물조련이벤트과 | 방문면접 | 10:00 | 산학동 104
 |  |  
| 방송MC과 | 방문면접 | 14:00 | 크라운동 201
 | 자유표현 (개그, 노래, 뮤지컬...)중
 한가지를 택일 하여 2분
 분량으로 준비
 |  
| 부사관과 | 방문면접 | 10:00 | 본관동 512
 |  |  
| 실용댄스과 | 방문면접 | 10:00 | 산학동 202
 | 개인발표시 사용할 음악 CD지참
 |  
| 실용음악과 | 방문면접 | 10:00 | 크라운동 102
 | 보컬 실기를 희망하는 응시자는 MR 지참 가능
 |  
| 자동차딜러과 | 독자기준 특별전형 지원자만 해당
 | 방문/전화면접 | 10:00 | 본관동 413
 | 독자기준 특별전형 외 일반전형,동일계/자격증
 농어촌/대졸자/기초수급대상자
 만학도/재직자 전형 지원자는
 면접을 실시하지 않습니다.
 |  
| 뷰티-헤어디자인과 | 방문/전화면접 | 10:00 | 디자인동 412
 |  
| 패션쇼핑몰과 | 방문/전화면접 | 11:00 | 본403B |  
| 경호행정학부 | 방문/전화면접 | 10:00 | 창업보육센터 304
 |  
| 관광크루즈승무원과 | 방문/전화면접 | 10:00 | 본관동 453
 |  
| 디스플레이·코디네이션과 | 방문/전화면접 | 11:00 | 창업보육센터 101
 |  
| 안경광학과 | 전화면접 | 10:00 |  |  
| 경찰행정과 | 전화면접 | 10:00 |  |  
| 골프과 | 전화면접 | 10:00 |  |  
| 국제태권도과 | 전화면접 | 10:00 |  |  
| 인테리어리모델링과 | 전화면접 | 10:00 |  |  
| 뮤지컬과 | 전화면접 | 10:00 |  |  
| 병원의료행정과 | 전화면접 | 10:00 |  |  
| 뷰티-분장예술과 | 전화면접 | 10:00 |  |  
| 뷰티-메이크업과 | 전화면접 | 10:00 |  |  
| 뷰티-피부미용과 | 전화면접 | 10:00 |  |  
| 사회복지과 | 전화면접 | 10:00 |  |  
| 생활체육과 | 전화면접 | 10:00 |  |  
| 스포츠건강과학과 | 전화면접 | 10:00 |  |  
| 연극영화과 | 전화면접 | 10:00 |  |  
| 연예매니지먼트과 | 전화면접 | 10:00 |  |  
| 영화방송연예제작과 | 전화면접 | 10:00 |  |  
| 웨딩매니지먼트과 | 전화면접 | 10:00 |  |  
| 유아교육과 | 전화면접 | 10:00 |  |  
| 인터넷게임과 | 전화면접 | 10:00 |  |  
| 패션스페셜리스트과 | 전화면접 | 10:00 |  |  
| 항공운항과 | 전화면접 | 10:00 |  |  
| 호텔매니지먼트과 | 전화면접 | 10:00 |  |  
| 호텔제과제빵과 | 전화면접 | 10:00 |  |  
| 호텔조리학부 | 전화면접 | 10:00 |  |  | 
|  면접일 스쿨버스 배차 시간표 | 
| 1. 지하철 사월역 방면 | 
| 
| 등교 | 하교 |  
| 사월철역 | 경산역 | 경산소방서 | 학교도착 | 학교출발 | 경산소방서 | 경산역 | 사월역 |  
| 09:10 | 09:20 | 09:30 | 09:50 | 10:00 | 10:20 | 10:30 | 10:40 |  
| 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:20 | 10:30 | 10:50 | 11:00 | 11:10 |  
| 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:50 | 11:00 | 11:20 | 11:30 | 11:40 |  
| 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:20 | 11:30 | 11:50 | 12:00 | 12:10 |  
| 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:50 | 12:00 | 12:20 | 12:30 | 12:40 |  
| 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:20 | 12:30 | 12:50 | 13:00 | 13:10 |  
| 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:50 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 13:40 |  
| 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 13:50 | 14:00 | 14:10 |  
| 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:50 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 13:40 |  
| 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:20 | 14:30 | 14:50 | 15:00 | 15:10 |  
| 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:50 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 |  
| 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:50 | 16:00 | 16:10 |  
| 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:50 | 16:00 | 16:20 | 16:30 | 16:40 |  
| 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:20 | 17:30 | 17:50 | 18:00 | 18:10 |  | 
| 2. 지하철 반야월역 방면 | 
| 
| 등교 | 하교 |  
| 반야월역 | 경산소방서 | 학교도착 | 학교출발 | 경산소방서 | 반야월역 |  
| 09:10 | 09:20 | 09:40 | 09:50 | 10:10 | 10:20 |  
| 10:30 | 10:40 | 11:00 | 11:40 | 12:00 | 12:10 |  
| 12:20 | 12:30 | 12:50 | 14:00 | 14:20 | 14:30 |  
| 14:40 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:00 |  
| 16:10 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:30 |  | 
|  면접 대상 확인 바로가기 ▶ |